ED.2022
ALBO D’ORO
MASCHILE | ||||
1:00:29 | NJERU PETER MWANIKI | (KEN) | 1-TELESE TERME | 02/10 |
1:02:18 | MARITIM PHILIMON KIPKORIR | (KEN) | 2–TELESE TERME | 02/10 |
1:02:57 | MKUNGO PANUEL | (KEN) | 3-TELESE TERME | 02/10 |
1:04:18 | KAMETHO JOHN EWOI | (KEN) | 4–TELESE TERME | 02/10 |
1:15:23 | FIORILLO MASSIMILIANO | (ITA) | 5–TELESE TERME | 02/10 |
FEMMINILE | ||||
1:07:08 | AMANG’OLE CATHERINE RELINE | (KEN) | 1-TELESE TERME | 02/10 |
1:09:46 | JEPCHIRCHIR SOPHY | (KEN) | 2–TELESE TERME | 02/10 |
1:11:48 | MUKANDANGA CLEMENTINE | (RWA) | 3-TELESE TERME | 02/10 |
1:11:53 | OMOSA TERESIAH KWAMBOKA | (KEN) | 4–TELESE TERME | 02/10 |
1:23:11 | TRAVAGLIO BARBARA | (ITA) | 5–TELESE TERME | 02/10 |
ED.2021
MASCHILE | ||||
1:01:56 | MKUNGO PANUEL | (KEN) | 1-TELESE TERME | 03/10 |
1:02:11 | TIONGIK PAUL | (KEN) | 2–TELESE TERME | 03/10 |
1:02:37 | MWANGI JOEL MAINA | (KEN) | 3-TELESE TERME | 03/10 |
1:02:57 | KOECH SOLOMON | (KEN) | 4–TELESE TERME | 03/10 |
1:02:58 | EL TALHAOUI MOHAMED | (MAR) | 5–TELESE TERME | 03/10 |
FEMMINILE | ||||
1:15:20 | MUKANDANGA CLEMENTINE | (RWA) | 1-TELESE TERME | 03/10 |
1:15:35 | JEROTICH LENAH | (KEN) | 2–TELESE TERME | 03/10 |
1:18:04 | NIYOMUKUNZI FRANCINE | (BDI) | 3-TELESE TERME | 03/10 |
1:18:53 | NAHIMANA CAVALINE | (BDI) | 4–TELESE TERME | 03/10 |
1:22:22 | VASSALLO BARBARA | (ITA) | 5–TELESE TERME | 03/10 |
ED.2019
MASCHILE | ||||
1:01:58 | MWANGI JOEL MAINA | (KEN)85 | 1-TELESE TERME | 06/10 |
1:01:58 | KOECH SALOMON | (KEN)97 | 2–TELESE TERME | 06/10 |
1:02:57 | TIONGIK PAUL | (KEN)90 | 3-TELESE TERME | 06/10 |
1:07:04 | KIPNGETICH SIMON RUGUT | (UGA)84 | 4–TELESE TERME | 06/10 |
1:08:01 | ADIM ISMAIL | (MAR)79 | 5–TELESE TERME | 06/10 |
FEMMINILE | ||||
1:10:52 | MOSETI WINFRIDAH MORAA | (KEN)96 | 1-TELESE TERME | 06/10 |
1:12:08 | YAREMCHUK SOFIIA | (UKR)94 | 2–TELESE TERME | 06/10 |
1:12:42 | STRANEO VALERIA | (ITA)76 | 3-TELESE TERME | 06/10 |
1:14:06 | MUNGULEYA ADAH | (UGA)99 | 4–TELESE TERME | 06/10 |
1:15:19 | JEROTICH LENAH | (KEN)88 | 5–TELESE TERME | 06/10 |
ED.2018
MASCHILE | ||||
1:02:51 | TIONGIK PAUL | (KEN)90 | 1-TELESE TERME | 07/10 |
1:02:54 | MWANGI JOEL MAINA | (KEN)85 | 2–TELESE TERME | 07/10 |
1:05:09 | MANG’ATA ANDREW KWEMOI | (KEN)94 | 3-TELESE TERME | 07/10 |
1:05:13 | KONGA KIPKORIR RONCER | (KEN)94 | 4–TELESE TERME | 07/10 |
1:07:28 | EL JEBLI HAJJAJ | (MAR)95 | 5–TELESE TERME | 07/10 |
FEMMINILE | ||||
1:13:39 | JEROTICH LENAH | (KEN)88 | 1-TELESE TERME | 07/10 |
1:14:20 | YAREMCHUK SOFIIA | (UKR)94 | 2–TELESE TERME | 07/10 |
1:15:19 | LAGAT IVYNE JERUTO | (KEN)93 | 3-TELESE TERME | 07/10 |
1:19:05 | SOUFYANE LAILA | (ITA)83 | 4–TELESE TERME | 07/10 |
1:23:07 | WANJOHI WANGARY MARY | (KEN)82 | 5–TELESE TERME | 07/10 |
ED.2017
MASCHILE | ||||
1:02:08 | MAIYO RODGERS | (KEN)93 | 1-TELESE TERME | 08/10 |
1:04:12 | MARITIM PHILIMON KIPKORIR | (KEN)88 | 2–TELESE TERME | 08/10 |
1:04:44 | MANG’ATA ANDREW KWEMOI | (KEN)94 | 3-TELESE TERME | 08/10 |
1:05:55 | NGENO DANIEL KIPKIRUI | (KEN)82 | 4–TELESE TERME | 08/10 |
1:06:19 | CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR | (KEN)83 | 5–TELESE TERME | 08/10 |
FEMMINILE | ||||
1:11:22 | MOSETI WINFRIDAH MORAA | (KEN)96 | 1-TELESE TERME | 08/10 |
1:15:02 | LAGAT IVYNE JERUTO | (KEN)93 | 2–TELESE TERME | 08/10 |
1:22:25 | EAPAN PAULINE | (KEN)95 | 3-TELESE TERME | 08/10 |
1:23:16 | JANAT HANANE | (MAR)83 | 4–TELESE TERME | 08/10 |
1:27:17 | VANACORE ANNAMARIA | (ITA)72 | 5–TELESE TERME | 08/10 |
ED.2016
MASCHILE | ||||
1:03:12 | KISORIO HOSEA KIMELI | (KEN)90 | 1-TELESE TERME | 09/10 |
1:04:21 | TIONGIC PAUL | (KEN)90 | 2–TELESE TERME | 09/10 |
1:05:31 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE | (RWA)83 | 3-TELESE TERME | 09/10 |
1:05:53 | MELI WILSON | (KEN)87 | 4–TELESE TERME | 09/10 |
1:07:44 | STINGONE MICHELE | (ITA)91 | 5–TELESE TERME | 09/10 |
FEMMINILE | ||||
1:19:33 | MUKASAKINDI CLAUDETTE | (RWA)82 | 1-TELESE TERME | 09/10 |
1:25:01 | VANACORE ANNAMARIA | (ITA)72 | 2–TELESE TERME | 09/10 |
1:28:30 | FEBBRAIO CARMELA | (ITA)68 | 3-TELESE TERME | 09/10 |
1:30:10 | RAZZANO GRAZIA | (ITA)94 | 4–TELESE TERME | 09/10 |
1:30:16 | FERRITTI IOLANDA | (ITA)81 | 5–TELESE TERME | 09/10 |
ED.2015
MASCHILE | ||||
1:02:53 | LALLI ANDREA | (ITA)87 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:03:29 | KIBOR WILLIAM | (KEN)85 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:03:38 | RICATTI DOMENICO | (ITA)79 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
1:03:47 | KOECH JOASH KIPRUTO | (KEN)84 | 4–TELESE TERME | 04/10 |
1:03:56 | RONO JULIUS KIPNGETIC | (KEN)91 | 5–TELESE TERME | 04/10 |
FEMMINILE | ||||
1:13:10 | SOUFYANE LAILA | (ITA)83 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:14:24 | MUKASAKINDI CLAUDETTE | (RWA)82 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:14:42 | REINA NICOLE SVETLANA | (ITA)97 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
1:15:38 | BROGIATO SARA | (ITA)90 | 4–TELESE TERME | 04/10 |
1:16:26 | BRESSI BARBARA | (ITA)88 | 5–TELESE TERME | 04/10 |
Campionato Italiano di Mezza Maratona 2015 – Assoluti
MASCHILE | ||||
1:02:53 | LALLI ANDREA | (ITA)87 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:03:38 | RICATTI DOMENICO | (ITA)79 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:04:43 | BONA FRANCESCO | (ITA)83 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
FEMMINILE | ||||
1:13:10 | SOUFYANE LAILA | (ITA)83 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:14:42 | REINA NICOLE SVETLANA | (ITA)97 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:15:38 | BROGIATO SARA | (ITA)90 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
Campionato Italiano di Mezza maratona 2015 – Juniores
MASCHILE | ||||
1:07:19 | GIACOBAZZI ALESSANDRO | (ITA)96 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:09:36 | MUGNOSSO RICCARDO | (ITA)97 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:11:13 | PATRUCCO ALESSANDRO | (ITA)97 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
FEMMINILE | ||||
1:14.42 | REINA NICOLE SVETLANA | (ITA)97 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:24:44 | VASSALLO BARBARA | (ITA)96 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:32:52 | VASSALLO FRANCESCA | (ITA)96 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
Campionato Italiano di Mezza Maratona 2015 – Promesse
MASCHILE | ||||
1:06:26 | GUERNICHE OMAR | (ITA)95 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:07:31 | SCALAS MATTIA | (ITA)93 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:09:12 | CACACI MICHELE | (ITA)95 | 3-TELESE TERME | 04/10 |
FEMMINILE | ||||
1:21:08 | ABATE VIRGINIA MARIA | (ITA)93 | 1-TELESE TERME | 04/10 |
1:22:06 | MATTIOLI GIULIA | (ITA)94 | 2–TELESE TERME | 04/10 |
1:34:41 | RAZZANO GRAZIA | (ITA)94 | 3-TELESE TERME | 04/10 |